Укладка тротуарной плитки, брусчатки, асфальтирование "под ключ"
Гарантия до 3 лет
Выезд специалиста
по городу
Бесплатно
Консультация
на объекте
Бесплатно
Составление
сметы
Бесплатно
Звоните: Пн-Вс: с 9.00 до 21.00
г. Воронеж, ул.20-летия Октября, д.119, оф.840
Укладка тротуарной плитки
Цена от 500 руб/м2
Укладка брусчатки
Цена от 550 руб/м2
Асфальтирование
Цена от 500 руб/м2
Цены для объема работ от 100 м2
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Устройство однотонного плиточного покрытия | м2 | от 500 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки цветной в зависимости от сложности | м2 | от 550 |
| Подрезка плитки | м.п. | от 280 |
| Укладка брусчатки на готовое основание | м2 | от 550 |
| Мощение брусчатки с подготовкой основания из щебня | м2 | от 1000 |
| Подрезка брусчатки и плит на объекте | м.п | от 300 |
| Демонтаж тротуарной плитки при замене | м2 | от 250 |
| Демонтаж поребриков | м.п. | 150 |
| Выемка грунта | м3 | от 1000 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 50 |
| Отсыпка щебнем с трамбовкой | м2 | 200 |
| Отсыпка цементно песчаной смесью с трамбовкой | м2 | 180 |
| Монтаж бордюров | м.п. | 550 |
| Монтаж поребриков | м.п. | 280 |
| Монтаж дождеприемника | шт | 900 |
| Монтаж водостоков | м.п. | 350 |
| Монтаж канализационного люка | шт | 2000 |
| Установка поребрика радиальная | м.п | 600 |
| Штроба под поребрик в асфальте, бетоне | м.п | 150 |
| Штроба под бордюр в асфальте, бетоне | м.п | 250 |
| Установка и подключение пластикового водоотводящего лотка | м.п | 500 |
| Установка и подключение пескоприемника (дождеприемника) | шт | 1000 |
| Монтаж канализационных труб D=110 | м.п | 450 |
| Установка разветвителя, тройника D=110 | шт | 250 |
| Уборка и погрузка в ручную строительного мусора (с машиной ЗИЛ) | - | 8000 |
| Геодезические работы | - | от 1500 |
Цены для объема работ от 100 м2
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Асфальтирование с материалом - мелкозернистый асфальт | м2 | от 850 |
| Асфальтирование с материалом - песчаный асфальт | м2 | от 850 |
| Асфальтирование с материалом - крупнозернистый асфальт | м2 | от 950 |
| Асфальтирование с материалом - щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 1300 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 1000 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 450 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 220 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 300 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м.п. | от 550 |
| Установка газонных камней БР 100.20.8 | м.п. | от 280 |
| Демонтаж бортового камня | м.п. | от 250 |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 60 |
| Нарезка швов алмазными дисками | м.п. | от 250 |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | от 850 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м3 | от 1300 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 100 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 2500 |
| Ремонт поднятие горловин существующих колодцев до 20см | шт | от 2000 |
| Устройство дренажной системы (с материалом) | м.п. | от 1800 |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | м.п. | от 170 |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 150 |
| Устройство рулонных газонов | м2 | от 250 |
Актуальную стоимость укладки плитки и брусчатки на текущий момент уточняйте у наших специалистов по телефону +7 (919) 233-23-01
г. Воронеж, ул.20-летия Октября, д.119, оф.840
Пн-Сб: с 9.00 до 20.00